Glasgow Coma Scale
Die Glasgow Coma Scale im Überblick
|
Augen öffnen |
||
| Spontan | 4 | |
| Nach Aufforderung | 3 | |
| Auf Schmerz | 2 | |
| Kein Öffnen | 1 | |
| Beste verbale Antwort | ||
| Orientiert | 5 | |
| Verwirrt | 4 | |
| Unangemessen | 3 | |
| Unverständlich | 2 | |
| Keine Reaktion | 1 | |
| Beste motorische Reaktion | ||
| Befolgt Befehle | 6 | |
| Lokalisierte Schmerzabwehr | 5 | |
| Wegziehen auf Schmerz | 4 | |
| Beugung auf Schmerz | 3 | |
| Streckung auf Schmerz | 2 | |
| Keine Reaktion | 1 |
Bewertung:
-
SHT Grad 1 GCS > 8
-
SHT Grad 2 GCS 8 - 5
-
SHT Grad 3GCS < 5
Gradeinteilung ist anzugeben bei Contusio cerebri.
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
Online: 10 Benutzer, 33 Gäste
Hot Artikel
Freitag, 18. Mai 2012:
Montag, 07. Mai 2012:
Donnerstag, 12. April 2012:
Samstag, 07. April 2012:
Montag, 26. März 2012:
